Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha | Yamaha | 313.1 | 1'43.260 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 319.0 | 1'43.552 | 0.292 / 0.292 |
3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha | Yamaha | 312.3 | 1'43.574 | 0.314 / 0.022 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda | Honda | 315.9 | 1'43.582 | 0.322 / 0.008 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 315.6 | 1'44.236 | 0.976 / 0.654 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.5 | 1'44.362 | 1.102 / 0.126 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 317.6 | 1'44.551 | 1.291 / 0.189 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar | Ducati | 317.4 | 1'45.026 | 1.766 / 0.475 |
9 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory | Yamaha | 312.9 | 1'45.065 | 1.805 / 0.039 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.4 | 1'45.192 | 1.932 / 0.127 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 313.5 | 1'45.249 | 1.989 / 0.057 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha | Yamaha | 311.8 | 1'45.368 | 2.108 / 0.119 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 311.2 | 1'45.577 | 2.317 / 0.209 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Hond | Honda | 312.8 | 1'46.159 | 2.899 / 0.582 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310.5 | 1'46.484 | 3.224 / 0.325 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB | Ducati | 306.1 | 1'46.643 | 3.383 / 0.159 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda | Honda | 309.6 | 1'47.507 | 4.247 / 0.864 |
Friday, August 26, 2011
2011 MotoGP Indianapolis Practice 1 Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment